Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Kovanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2. | Petr J. Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jiří Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4. | Adam Fajt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5. | Václav Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7. | Arsenyi Egorchenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Šetka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Chlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | Štěpán Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Lukáš Machač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12. | Daniel Baranec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Kosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Zdeněk Studnička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Pěnkava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Ticháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Roman Jirků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Karel Petrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Pavel Dušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Richard Bača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Jílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Ondřej Pašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Michael Kuluris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Matěj Gažík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Hedrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | Starší dorost | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HC Kobra Praha | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HC Hvězda Praha | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 34760
Posledních 30 dnů: 227 | Posledních 7 dnů: 29 | Poslední den: 3
© 2022 HC Mariánské Lázně | Všechna práva vyhrazena | hcml.cz@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz