Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Dvořák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2. | Šimon Trstenský | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Kačmáček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Fajfárek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek Pešula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Miroslav Rous | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tomaš Bílý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dominik Matička | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Šerban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matěj Stadler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Štěpán Hnát | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12. | František Ulrych | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vítězslav Mařík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matyáš Hostek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Antonín Founě | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Luka Kočárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Kadaň | 6 | 82:72 | 8 |
2. | HC Klášterec nad Ohří | 3 | 40:7 | 6 |
3. | Mladší žáci | 4 | 58:18 | 4 |
4. | HC Stadion Cheb | 2 | 24:14 | 4 |
5. | HC Baník Sokolov | 4 | 32:33 | 4 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 2 | 32:17 | 2 |
7. | HC Čerti Ostrov | 4 | 20:26 | 2 |
8. | HC Tachov | 3 | 12:21 | 2 |
9. | HC Rebel Město Nejdek | 4 | 17:109 | 0 |
Počet návštěv: 34972
Posledních 30 dnů: 153 | Posledních 7 dnů: 42 | Poslední den: 3
© 2022 HC Mariánské Lázně | Všechna práva vyhrazena | hcml.cz@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz