| Utkání | KB | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2026 | HC Baník Sokolov vs HC Mariánské Lázně (3 : 4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. 10. 2026 | HC Mariánské Lázně vs HC Rebel Město Nejdek (6 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | HC Mariánské Lázně vs HK Rokycany, o.s. (8 : 3) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12. 09. 2026 | HC Mariánské Lázně vs HC Domažlice (3 : 2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga: Karlovarský a Plzeňský kraj - 1970 / 2005 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jan Bílek | 4 |
| 2. |
![]() |
David Dobešek | 3 |
| 3. |
![]() |
Daniel Zavřel | 3 |
| 4. |
![]() |
Valeriy Bolonin | 2 |
| 5. |
![]() |
Jaroslav Hřebík | 2 |