| Utkání | KB | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 03. 2026 | HC Mariánské Lázně-Tachov vs HC Spartak Žebrák (19 : 0) | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 06. 03. 2026 | HC Mariánské Lázně-Tachov vs HC Příbram B (4 : 1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01. 03. 2026 | HC Klatovy vs HC Mariánské Lázně-Tachov (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 02. 2026 | HC Mariánské Lázně vs SK Kadaň (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 02. 2026 | HC Mariánské Lázně-Tachov vs HC Domažlice (6 : 4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionální liga dorostu - 2009 / 2010 | 29 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionální liga juniorů - 2006 / 2008 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Tým | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 29 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| Junioři | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 46 | 25 | 9 | 16 | 0 |
| 1. |
TT
|
Tobiáš Timura | 20 |
| 2. |
![]() |
Vladimír Košťál | 10 |
| 3. |
![]() |
Petr Kopča | 9 |
| 4. |
MŠ
|
Milan Šeffl | 8 |
| 5. |
AT
|
Antonín Turek | 7 |