| Utkání | KB | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 01. 2026 | HC Mariánské Lázně-Tachov vs HC Letci Letňany (1 : 13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 01. 2026 | HC Děčín vs HC Mariánské Lázně-Tachov (5 : 6) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27. 01. 2026 | HC Energie Karlovy Vary B vs HC Mariánské Lázně (9 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 01. 2026 | SK Kadaň vs HC Mariánské Lázně-Tachov (2 : 3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. 01. 2026 | HC Mariánské Lázně-Tachov vs HC Tygři Klášterec nad Ohří (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionální liga dorostu - 2009 / 2010 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionální liga juniorů - 2006 / 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Junioři | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 1. |
TT
|
Tobiáš Timura | 14 |
| 2. |
![]() |
Vladimír Košťál | 6 |
| 3. |
AT
|
Antonín Turek | 6 |
| 4. |
![]() |
Petr Kopča | 6 |
| 5. |
MŠ
|
Milan Šeffl | 6 |