Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Balek | 22 | 12 | 14 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.17 |
2. | Lukáš Salva | 13 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.67 |
3. | Viktor Ondráš | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Štrunc | 8 | 12 | 2 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.17 |
5. | David Němčák | 7 | 12 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.00 |
6. | Tomáš Vokoun | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.67 |
7. | Petr Vojáček | 5 | 11 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.64 |
8. | Štěpán Kozák | 3 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
9. | Tomáš Jelen | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 |
10. | Jakub Charvát | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
11. | Vítězslav Mařík | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
12. | Jakub Růžička | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
13. | Jaroslav Zeman | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | František Ulrych | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Francis Dubaciu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Matěj Pavlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | HC Sokolov | 14 | 109:58 | 35 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 13 | 125:59 | 33 |
3. | HC Stadion Cheb | 13 | 75:74 | 27 |
4. | HC Tachov | 13 | 131:68 | 25 |
5. | HC Rebel Město Nejdek | 13 | 53:69 | 18 |
6. | Starší žáci | 15 | 74:109 | 16 |
7. | SK Kadaň | 14 | 96:77 | 14 |
8. | HC Klášterec nad Ohří | 13 | 53:114 | 9 |
9. | HC Čerti Ostrov | 14 | 63:151 | 3 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500