Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Pešula | 78 | 24 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.00 |
2. | Tony Kočárek | 45 | 28 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.00 |
3. | Vítězslav Mařík | 41 | 24 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
4. | Adam Sedláček | 40 | 23 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.00 |
5. | Jan Kačmáček | 33 | 23 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.00 |
6. | František Ulrych | 25 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.00 |
7. | Dominik Matička | 21 | 24 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 |
8. | Marek Kozák | 16 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
9. | Jakub Jelen | 10 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 |
10. | David Fajfárek | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.00 |
11. | Antonín Founě | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 |
12. | Jan Fajfárek | 7 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.00 |
13. | Vladimír Košťál | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
14. | Milan Šeffl | 7 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.00 |
15. | Patrik Hradecký | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 |
16. | Kristýna Hasalová | 4 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
17. | Jakub Bílek | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
18. | Pavel Ptáček | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
19. | Sidney Kolman | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
20. | Adam Míkovec | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Daniel Vasylyk | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 40036
Posledních 30 dnů: 559 | Posledních 7 dnů: 133 | Poslední den: 16
© 2023 HC Mariánské Lázně | Všechna práva vyhrazena | hcml.cz@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz