1. | HC Sokolov | 14 | 109:58 | 35 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 13 | 125:59 | 33 |
3. | HC Stadion Cheb | 13 | 75:74 | 27 |
4. | HC Tachov | 13 | 131:68 | 25 |
5. | HC Rebel Město Nejdek | 13 | 53:69 | 18 |
6. | Starší žáci | 15 | 74:109 | 16 |
7. | SK Kadaň | 14 | 96:77 | 14 |
8. | HC Klášterec nad Ohří | 13 | 53:114 | 9 |
9. | HC Čerti Ostrov | 14 | 63:151 | 3 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500