Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Timura | 59 | 29 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0.00 |
2. | Lukáš Růžička | 50 | 31 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.00 |
3. | Filip Záveský | 24 | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 |
4. | Štěpán Majer | 17 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.00 |
5. | Tomáš Čácha | 14 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 |
6. | Tomáš Bílý | 13 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
7. | Miroslav Rous | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
8. | Marek Lácha | 11 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.00 |
9. | David Forejt | 10 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.00 |
10. | Daniel Fajfárek | 9 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 |
11. | Šimon Trstenský | 9 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
12. | Matěj Bradáč | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
13. | Jan Kačmáček | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 |
14. | Marek Pešula | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 |
15. | Matěj Stadler | 4 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
16. | Štěpán Hnat | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
17. | Vojtěch Horáček | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
18. | Richard Kováč | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
19. | Dominik Matička | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
20. | Vojtěch Švajko | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Mára | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Petr Mašek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | František Ulrych | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 40036
Posledních 30 dnů: 559 | Posledních 7 dnů: 133 | Poslední den: 16
© 2023 HC Mariánské Lázně | Všechna práva vyhrazena | hcml.cz@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz