Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Růžička | 25 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.00 |
2. | Matyáš Timura | 23 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.00 |
3. | Miroslav Rous | 19 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.00 |
4. | David Forejt | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 |
5. | Filip Záveský | 10 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.00 |
6. | Tomáš Bílý | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.00 |
7. | Petr Mašek | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 |
8. | Daniel Fajfárek | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 |
9. | Matěj Stadler | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
10. | Dominik Matička | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 |
11. | Jan Kačmáček | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
12. | Richard Kováč | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vojtěch Švajko | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon Trstenský | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Křepelka | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Marek Lácha | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Štěpán Hnat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Barbora Škardová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 42935
Posledních 30 dnů: 714 | Posledních 7 dnů: 190 | Poslední den: 11
© 2023 HC Mariánské Lázně | Všechna práva vyhrazena | hcml.cz@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz